штат: | |
---|---|
Количество: | |
Дисковая пружина | |
1. диаметр провода. | 1.0 мм |
2. материал | Углеродистая сталь |
3. МОК | 1,000 шт. |
4.MPN | 1000,000ПК / даже выше |
5. предел выносливости | 5,000,000 раз |
6. инженерное дело | Анализ продукта, дизайн, тестирование, проверка и т. Д. |
7. Использование пружины растяжения | Типы блюдо весны |
8. условия оплаты | Т / Т, Л / К, западное соединение. |
9. Тип доставки | По морю, воздуху, экспресс. |
10. время выполнения | В течение 7-15 рабочих дней после подтверждения заказа, также в зависимости от количества заказа. |
11. обработка ремесла | Закупка материала, производство, термическая обработка, определение качества обработки поверхности -пакет-доставка. |
12. обработка тепла | Закалка, снятие напряжения, сфероидизация. |
13.Упаковка растяжной пружины | Полиэтиленовые пакеты, коробки, поддоны. |
14. стандарт | ISO9001-2008, |
15. испытательное оборудование | Проектор, цифровой твердомер, цифровой измеритель прочности на кручение. Цифровое напряжение и тестер прочности на сжатие. тестер эластичности. тестер жизни, испытание в солевом тумане машина и т. д. |
16. Контроль качества | 1.PPAP, SPC, FMEA, управление качеством MSA. 2. Контроль допуска: DIN, стандарт JIS. 3. Контроль производственных процессов за час и за партию. 4. Отслеживаемое управление на протяжении всего процесса от сырья до клиентов. |
17. преимущество | Мы умеем производить сложные, очень точные, надежные продукты и предоставляя инновационное решение, надежный сервис для вас! |
2. ОСОБЕННОСТЬ
3. ОБЪЕМ
4. УПАКОВКА
5. ДОСТАВКА
Дисковая пружина | |
1. диаметр провода. | 1.0 мм |
2. материал | Углеродистая сталь |
3. МОК | 1,000 шт. |
4.MPN | 1000,000ПК / даже выше |
5. предел выносливости | 5,000,000 раз |
6. инженерное дело | Анализ продукта, дизайн, тестирование, проверка и т. Д. |
7. Использование пружины растяжения | Типы блюдо весны |
8. условия оплаты | Т / Т, Л / К, западное соединение. |
9. Тип доставки | По морю, воздуху, экспресс. |
10. время выполнения | В течение 7-15 рабочих дней после подтверждения заказа, также в зависимости от количества заказа. |
11. обработка ремесла | Закупка материала, производство, термическая обработка, определение качества обработки поверхности -пакет-доставка. |
12. обработка тепла | Закалка, снятие напряжения, сфероидизация. |
13.Упаковка растяжной пружины | Полиэтиленовые пакеты, коробки, поддоны. |
14. стандарт | ISO9001-2008, |
15. испытательное оборудование | Проектор, цифровой твердомер, цифровой измеритель прочности на кручение. Цифровое напряжение и тестер прочности на сжатие. тестер эластичности. тестер жизни, испытание в солевом тумане машина и т. д. |
16. Контроль качества | 1.PPAP, SPC, FMEA, управление качеством MSA. 2. Контроль допуска: DIN, стандарт JIS. 3. Контроль производственных процессов за час и за партию. 4. Отслеживаемое управление на протяжении всего процесса от сырья до клиентов. |
17. преимущество | Мы умеем производить сложные, очень точные, надежные продукты и предоставляя инновационное решение, надежный сервис для вас! |
2. ОСОБЕННОСТЬ
3. ОБЪЕМ
4. УПАКОВКА
5. ДОСТАВКА